模块名称 | 参数内容(可增减) |
医疗器械采购 | 采购编号,物品名称,规格型号,数量,采购日期,供应商名称,采购金额,验收人员,备注 |
药品采购 | 采购编号,药品名称,规格型号,数量,采购日期,供应商名称,采购金额,验收人员,备注 |
设备维护 | 设备名称,设备编号,保养日期,保养人员,故障处理情况,维修记录,维修人员,备注 |
药品出库管理 | 出库编号,药品名称,规格型号,数量,出库日期,领用人员,领用部门,备注 |
医疗器械出库管理 | 出库编号,设备名称,规格型号,数量,出库日期,领用人员,领用部门,备注 |
采购计划管理 | 计划编号,采购物品,数量,采购日期,采购金额,开票日期,供应商名称,备注 |
药品退库管理 | 退库编号,药品名称,规格型号,数量,申请日期,领用人员,领用部门,备注 |
设备台账管理 | 设备名称,设备编号,规格型号,购买日期,供应商名称,使用部门,使用状态,备注 |
采购合同管理 | 合同编号,采购物品,数量,采购日期,采购金额,供应商名称,合同有效期,备注 |
药品入库管理 | 入库编号,药品名称,规格型号,数量,入库日期,供应商名称,验收人员,备注 |
医疗器械入库管理 | 入库编号,设备名称,规格型号,数量,入库日期,供应商名称,验收人员,备注 |
库存管理 | 物品名称,规格型号,库存数量,最低库存量,库存上限,预警设置,供应商名称,备注 |
采购统计与分析 | 采购金额,采购数量,采购物品,供应商名称,采购日期,采购部门,备注 |
退库统计与分析 | 退库数量,申请日期,药品名称,领用人员,领用部门,备注 |
出库统计与分析 | 出库数量,出库日期,药品名称,领用人员,领用部门,备注 |
入库统计与分析 | 入库数量,入库日期,药品名称,供应商名称,验收人员,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,买方名称,供应商名称,合同金额,合同签订日期,合同有效期,合同状态,备注 |
预算管理 | 预算编号,预算目的,预算金额,采购日期,采购部门,采购物品,实际采购金额,实际采购日期,备注 |
短缺管理 | 药品名称,规格型号,库存数量,最低库存量,告警设置,供应商名称,备注 |
采购单管理 | 采购单编号,采购人员,采购日期,采购物品,数量,采购金额,供应商名称,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |